Posibniki.com.ua Менеджмент Міжнародні організації 4.2.2. Уругвайський раунд торговельних переговорів і створення COT


< Попередня  Змiст  Наступна >

4.2.2. Уругвайський раунд торговельних переговорів і створення COT


Останнім раундом багатосторонніх торговельних переговорів у рамках комплексу міжнародних угод ГATT був восьмий Уругвайський раунд, що почався у вересні 1986 р. у Пунта-дель-Есте (Уругвай). Прийнятий порядок денний включав питання, що розширюють рамки міжнародної торговельної політики та питання створення повноцінної міжнародної організації як такої. До обговорення було включено питання регулювання торгівлі послугами й інтелектуальної власності, здійснення міжнародних інвестицій. Найскладнішим на сесіях Уругвайського раунду переговорів залишалося питання допуску на ринки сільськогосподарської продукції.

У квітні 1994 року більшість учасників переговорного процесу (123 із 125) у Марракеші (Марокко) підписали Заключний акт Уругвайського раунду торговельних переговорів і Марракеську декларацію, якою засновувалася Світова організація торгівлі. Переговори в рамках ГATT 1947 року було завершено. На сьогодні ГATT 1994 року як угода про торгівлю товарами є однією з основних угод у рамках COT. Її доповнюють Генеральна угода з торгівлі послугами (General Agreement on Trade in Services — GATS) та Угода з питань інтелектуальної власності (Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights — TRIPS).

4.2.3. Члени СОТ

До СОТ входять 156 учасників, з яких 152

— це держави, а 4 — митні території. 149 країн світу — членів COT (зі 192) — це понад 95 % обсягу світової торгівлі, близько 85 % світового ВВП та понад 85 % населення світу. При цьому майже 30 країн перебувають у стадії переговорного процесу про вступ до СОТ, зокрема: Алжир, Андорра, Азербайджан, Багами, Білорусь, Бутан, Боснія та Герцеговина, Вануату, Ємен, Кабо-Верде, Казахстан, Лаоська Народно-Демократична Республіка, Ліван, Російська Федерація, острови Самоа, Сейшельські острови, Сербія, Чорногорія, Судан, Таджикистан, Узбекистан. Україна увійшла до складу СОТ на початку 2008 року.

Таблиця 4.2

КРАЇНИ-ЧЛЕНИ СОТ ТА КРАЇНИ-СПОСТЕРІГАЧІ

СТАНОМ НА 23 ЛИПНЯ 2008 РОКУ

№ з/п Країна Дата вступу до СОТ № з/п Країна Дата вступу до СОТ
1 Австралія 01.01.1995 26 Маврикій 01.01.1995
2 Австрія 01.01.1995 27 Мавританія 31.05.1995
3 Албанія 08.09.2000 28 Мадаґаскар 17.11.1995
4 Анґола 01.12.1996 29 Макао 01.01.1995
5 Антиґуа і Барбуда 01.01.1995 30 Македонія 04.04.2003
6 Аргентина 01.01.1995 31 Малаві 31.05.1995
7 Бангладеш 01.01.1995 32 Малайзія 01.01.1995
8 Барбадос 01.01.1995 33 Малі 31.05.1995
9 Бахрейн 01.01.1995 34 Мальдівські острови 31.05.1995
10 Беліз 01.01.1995 35 Мальта 01.01.1995
11 Бельгія 01.01.1995 36 Марокко 01.01.1995
12 Бенін 22.02.1996 37 Мексика 01.01.1995
13 Болгарія 01.12.1996 38 Мозамбік 26.08.1995
14 Болівія 14.09.1995 39 Молдова 26.07.2001
15 Ботсвана 31.05.1995 40 Монголія 29.01.1997
16 Бразилія 01.01.1995 41 Намібія 01.01.1995
17 Бруней-Даруссалам 01.01.1995 42 Непал 11.09.2003
18 Буркіна-Фасо 03.06.1995 43 Ніґер 13.12.1996
19 Бурунді 23.07.1995 44 Ніґерія 01.01.1995
20 Велика Британія 01.01.1995 45 Нідерланди 01.01.1995
21 Венесуела 01.01.1995 46 Нікарагуа 03.09.1995
22 В’єтнам 11.01.2007 47 Німеччина 01.01.1995
23 Вірменія 05.02.2003 48 Нова Зеландія 01.01.1995
24 Габон 01.01.1995 49 Норвеґія 01.01.1995
25 Гаїті 30.01.1996 50 Об’єднані Арабські Емірати 10.04.1996

Продовження табл. 4.2

№ з/п Країна Дата вступу до СОТ № з/п Країна Дата вступу до СОТ
51 Гайана 01.01.1995 76 Оман 09.11.2000
52 Гамбія 23.10.1996 77 Пакистан 01.01.1995
53 Гана 01.01.1995 78 Панама 06.09.1997
54 Гватемала 21.07.1995 79 Папуа-Нова Гвінея 09.06.1996
55 Гвінея 25.10.1995 80 Параґвай 01.01.1995
56 Гвінея Бісау 31.05.1995 81 Перу 01.01.1995
57 Гондурас 01.01.1995 82 Південна Африка 01.01.1995
58 Гонконґ 01.01.1995 83 Польща 01.07.1995
59 Гренада 22.02.1996 84 Портуґалія 01.01.1995
60 Греція 01.01.1995 85 Руанда 22.05.1996
61 Грузія 14.06.2000 86 Румунія 01.01.1995
62 Данія 01.01.1995 87 Сальвадор 07.05.1995
63 Демократична Республіка Конґо 01.01.1997 88 Саудівська Аравія 11.12.2005
64 Джибуті 31.05.1995 89 Свазіленд 01.01.1995
65 Домініка 01.01.1995 90 Сенеґал 01.01.1995
66 Домініканська Республіка 09.03.1995 91 Сент-Вінсент і Ґренадіни 01.01.1995
67 Еквадор 21.01.1996 92 Сент-Кітс і Невіс 21.02.1996
68 Естонія 13.11.1999 93 Сент-Лусія 01.01.1995
69 Європейська Спільнота 01.01.1995 94 Сінгапур 01.01.1995
70 Єгипет 30.06.1995 95 Словаччина 01.01.1995
71 Замбія 01.01.1995 96 Словенія 30.07.1995
72 Зімбабве 03.03.1995 97 Соломонові Острови 26.07.1996
73 Ізраїль 21.04.1995 98 Сполучені Штати Америки 01.01.1995
74 Індія 01.01.1995 99 Суринам 01.01.1995
75 Індонезія 01.01.1995 100 Сьєрра-Леоне 23.07.1995

Закінчення табл. 4.2

№ з/п Країна Дата вступу до СОТ № з/п Країна Дата вступу до СОТ
101 Ірландія 01.01.1995 128 Таїланд 01.01.1995
102 Ісландія 01.01.1995 129 Тайвань 01.01.2002
103 Іспанія 01.01.1995 130 Танзанія 01.01.1995
104 Італія 01.01.1995 131 Тоґо 31.05.1995
105 Йорданія 11.04.2000 132 Тонґа 27.07.2007
106 Кабо-Верде 23.07.2008 133 Тринідад і Тобаґо 01.03.1995
107 Камбоджа 11.09.2003 134 Туніс 29.03.1995
108 Камерун 13.12.1995 135 Туреччина 26.03.1995
109 Канада 01.01.1995 136 Уґанда 01.01.1995
110 Катар 13.01.1996 137 Угорщина 01.01.1995
111 Кенія 01.01.1995 138 Україна 16.05.2008
112 Киргизстан 20.12.1998 139 Уруґвай 01.01.1995
113 Китай 11.12.2001 140 Фіджі 14.01.1996
114 Кіпр 30.07.1995 141 Філіппіни 01.01.1995
115 Колумбія 30.04.1995 142 Фінляндія 01.01.1995
116 Конґо 27.03.1997 143 Франція 01.01.1995
117 Корея 01.01.1995 144 Хорватія 30.11.2000
118 Коста-Рика 01.01.1995 145 Центральноафриканська Республіка 31.05.1995
119 Кот-д’Івуар 01.01.1995 146 Чад 19.10.1996
120 Куба 20.04.1995 147 Чехія 01.01.1995
121 Кувейт 01.01.1995 148 Чилі 01.01.1995
122 Латвія 10.02.1999 149 Швейцарія 01.07.1995
123 Лесото 31.05.1995 150 Швеція 01.01.1995
124 Литва 31.05.2001 151 Шрі-Ланка 01.01.1995
125 Ліхтенштейн 01.09.1995 152 Ямайка 09.03.1995
126 Люксембурґ 01.01.1995 153 Японія 01.01.1995
127 М’янма 01.01.1995

Держави-спостерігачі:

Афганістан, Алжир, Андорра, Азербайджан, Багамські острови, Білорусь, Бутан, Боснія та Герцеговина, Ватикан, Вануату, Кабо-Верде, Екваторіальна Гвінея, Ефіопія, Ємен, Ірак, Іран, Казахстан, Лаос, Ліван, Лівія, Російська Федерація, острови Самоа, Сан-Томе та Принсіпі, Сейшельські Острови, Сербія, Судан, Таджикистан, Узбекистан, Чорногорія.

Усі крім Ватикану ведуть переговори про вступ до СОТ.


< Попередня  Змiст  Наступна >
Iншi роздiли:
4.2.7. Організаційна структура COT
4.2.8. Переваги торгової системи COT
4.2.9. Україна і СОТ
4.3. Основні напрями діяльності Конференції ООН із торгівлі й розвитку (ЮНКТАД)
4.6. Торговельні об’єднання країн Латинської Америки та Африки
Дисциплiни

Медичний довідник новиниКулінарний довідникАнглійська моваБанківська справаБухгалтерський облікЕкономікаМікроекономікаМакроекономікаЕтика та естетикаІнформатикаІсторіяМаркетингМенеджментПолітологіяПравоСтатистикаФілософіяФінанси

Бібліотека підручників та статтей Posibniki (2022)