Posibniki.com.ua Макроекономіка Статистика економічного зростання та конкурентоспроможності країни Частина 4. УКРАЇНА В СИСТЕМІ МІЖНАРОДНОЇ РЕЙТИНГОВОЇ ОЦІНКИ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ НАЦІОНАЛЬНИХ ЕКОНОМІК 332 РОЗДІЛ VІІ


< Попередня  Змiст  Наступна >

Частина 4. УКРАЇНА В СИСТЕМІ МІЖНАРОДНОЇ РЕЙТИНГОВОЇ ОЦІНКИ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ НАЦІОНАЛЬНИХ ЕКОНОМІК 332 РОЗДІЛ VІІ


Закінченнядо д . ГДодаток Ж КОЕФІЦІЄНТ ОНОВЛЕННЯ ТА ЗНОСУ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ ПО РЕГІОНАХ

УКРАЇНИ, %

Регіони 2000 2001 2002
К о ефіцієнт оновлення К о ефіцієнт зносу К о ефіцієнт оновлення К о ефіцієт зносу К о ефіцієт оновлення К о ефіцієнт зносу
АР Крим 1,87 41,8 2,62 46,0 3,24 45,2
Вінницька 2,30 45,4 3,77 51,2 2,59 59,2
Волинська 2,12 41,8 2,95 45,1 4,69 44,4
Дніпропетровська 2,43 47,4 3,02 50,8 3,03 51,3
Донецька 3,00 45,1 4,09 44,2 3,43 49,8
Житомирська 1,71 42,0 2,53 44,8 2,62 46,4
Закарпатська 2,65 41,3 3,16 42,0 4,24 43,2
Запорізька 3,78 43,5 3,55 46,9 3,99 49,0
Івано-Франківська 2,98 38,8 4,73 40,1 3,02 52,5
Київська 4,04 39,5 5,46 39,0 4,73 41,0
Кіровоградська 1,85 46,5 2,21 48,6 2,09 47,1
Луганська 1,99 46,6 3,07 43,2 2,84 44,6
Львівська 2,52 43,1 2,66 46,0 3,14 47,4
Миколаївська 2,33 42,9 2,86 44,2 3,33 45,5
Одеська 2,86 44,2 4,01 55,2 3,89 51,3
Полтавська 4,81 43,1 5,47 42,8 5,02 45,8
Рівненська 2,96 41,9 3,20 43,5 2,86 45,1
Сумська 2,79 43,6 3,80 43,1 3,97 49,8
Тернопільська 1,62 44,5 1,76 44,6 2,01 47,6
Харківська 2,13 45,6 2,53 35,6 3,21 37,9
Херсонська 2,06 48,0 2,55 46,9 2,18 50,7
Хмельницька 2,18 42,0 2,88 42,7 3,38 44,2
Черкаська 1,85 42,5 2,25 44,9 2,52 46,1
Чернівецька 1,06 39,9 1,61 45,8 1,46 47,1
Чернігівська 2,55 45,0 2,17 62,9 2,05 64,0
м. Київ 6,10 37,4 7,36 37,7 6,82 40,8
м. Севастополь 2,35 44,7 2,30 47,5 3,60 48,8
Україна 2,86 43,7 3,63 45,0 3,63 47,3

365

Додаток З ІНВЕСТИЦІЇ В ОСНОВНИЙ КАПІТАЛ В ЕКОНОМІЦІ УКРАЇНИ ТА ЧИСЕЛЬ

НІСТЬ ЗАЙНЯТОГО НАСЕЛЕННЯ у 2000—2004 рр.

Регіони Інвестиції в основний капітал, млн грн Зайняте населення у віці 15—70 років, млн чол. Обсяг інвестицій на одну особу населення, грн
2000 y 0 2004 y 1 2000 h 0 200 h 1 2000 i 0 2004 i 1
Автономна Республіка Крим 784 2740 0,91 0,9 861,54 3044,44
Області
Вінницька 365 1155 0,84 0,73 434,52 1582,19
Волинська 278 1064 0,49 0,43 567,35 2474,42
Дніпропетровська 2252 5906 1,53 1,55 1471,90 3810,32
Донецька 2901 7239 2,15 2,09 1349,30 3463,64
Житомирська 256 854 0,55 0,56 465,45 1525,00
Закарпатська 332 1113 0,50 0,54 664,00 2061,11
Запорізька 1190 2745 0,81 0,82 1469,14 3347,56
Івано-Франківська 605 1589 0,59 0,51 1025,42 3115,69
Київська 947 3547 0,74 0,76 1279,73 4667,11
Кіровоградська 271 1357 0,44 0,44 615,91 3084,09
Луганська 1030 2941 1,01 1,02 1019,80 2883,33
Львівська 1061 3634 1,08 1,06 982,41 3428,30
Миколаївська 460 1963 0,50 0,53 920,00 3703,77
Одеська 1348 5137 1,02 1,04 1321,57 4939,42
Полтавська 1438 2887 0,68 0,68 2114,71 4245,59
Рівненська 365 1937 0,43 0,44 848,84 4402,27
Сумська 597 1102 0,52 0,53 1148,08 2079,25
Тернопільська 199 632 0,41 0,39 485,37 1620,51
Харківська 1373 5055 1,27 1,29 1081,10 3918,60
Херсонська 282 886 0,48 0,48 587,50 1845,83
Хмельницька 455 1745 0,57 0,57 798,25 3061,40
Черкаська 330 2408 0,54 0,56 611,11 4300,00
Чернівецька 141 656 0,29 0,35 486,21 1874,29
Чернігівська 431 1140 0,53 0,51 813,21 2235,29
Міста
Київ 3809 13859 1,22 1,35 3122,13 10 265,93
Севастополь 129 423 0,19 0,18 678,95 2350,00
Разом 23 629 75 714 20,29 20,31 1164,6 3727,9

366 Додаток К ІНВЕСТИЦІЇ В ОСНОВНИЙ КАПІТАЛ В ЕКОНОМІЦІ УКРАЇНИ ТА ВАЛОВА

ДОДАНА ВАРТІСТЬ у 2000—2004 рр.

Регіони Інвестиції в основний капітал, млн грн Валова додана вартість, млн грн 2000 h 0 2004 h 1 4085 7309 Області 3802 6167 2195 3512 13 163 21 311 17 278 30 316 2875 4201 2151 4016 7568 10 177 3117 5544 5926 8129 2159 4023 6403 9954 5850 10 547 3314 5337 7072 12 792 5712 8853 2513 4053 3495 4822 1853 3098 8271 14 515 2348 3799 2949 4698 3179 4565 1313 2539 3073 4576 Міста 15 717 43 920 654 1724 138 035244 497 Обсяг інвестицій на 1 грн валової доданої вартості
2000 y 0 2004 y 1 2000 i 0 2004 i 1
Автономна Республіка Крим 784 2740 0,19 0,37
Вінницька 0,10 0,19
Волинська 0,13 0,30
Дніпропетровська 0,17 0,28
Донецька 0,17 0,24
Житомирська 0,09 0,20
Закарпатська 0,15 0,28
Запорізька 0,16 0,27
Івано-Франківська 0,19 0,29
Київська 0,16 0,44
Кіровоградська 0,13 0,34
Луганська 0,16 0,30
Львівська 0,18 0,34
Миколаївська 0,14 0,37
Одеська 0,19 0,40
Полтавська 0,25 0,33
Рівненська 0,15 0,48
Сумська 0,17 0,23
Тернопільська 0,11 0,20
Харківська 0,17 0,35
Херсонська 0,12 0,23
Хмельницька 0,15 0,37
Черкаська 0,10 0,53
Чернівецька 0,11 0,26
Чернігівська 0,14 0,25
Київ 0,24 0,32
Севастополь 0,20 0,25
Разом 0,17 0,31

367Додаток Л ІНТЕГРАЛЬНИЙ ІНДЕКС ЗРОСТАННЯ РЕГІОНІВ УКРАЇНИ у 1998 р.

Регіони та міста Темп зроста ння ін вестицій в осн ов ний капітал Місце регіону Темп зроста ння прямих ін оз е м ни х інвестицій Місце регіону Темп зроста ння ва лової доданої ва рто сті , % Місце регіону Темп зроста ння промис лового ви р о бництва , % Місце регіону Інтегральний індекс зростання Місце регіону
АР Крим 1,03 13 0,96 24 0,96 16 1,02 13 0,92 24
Вінницька 0,93 22 1,00 21 0,96 21 1,05 7 0,91 26
Волинська 1,03 12 1,87 3 1,00 4 1,06 6 1,11 5
Дніпропетровська 0,98 18 1,15 16 0,96 19 0,97 20 1,02 13
Донецька 1,13 7 1,49 6 0,95 22 0,93 25 1,04 9
Житомирська 0,82 27 0,84 26 0,99 9 1,00 15 0,88 27
Закарпатська 1,20 2 1,39 9 0,99 10 1,21 2 1,06 7
Запорізька 1,18 3 4,58 1 0,98 11 1,02 14 1,20 1
Івано-Франківська 1,01 15 1,40 8 0,96 18 0,97 19 1,02 12
Київська 1,17 5 1,28 13 0,99 5 1,06 4 1,04 10
Кіровоградська 0,92 24 1,21 15 0,99 7 1,04 8 0,98 18
Луганська 0,89 25 1,01 20 0,94 24 0,94 24 0,92 23
Львівська 0,88 26 1,13 18 0,98 13 0,93 26 0,98 17
Миколаївська 1,05 10 0,99 23 0,93 26 1,04 11 0,98 19
Одеська 1,01 14 1,45 7 0,99 6 1,33 1 1,14 4
Полтавська 1,07 9 2,32 2 1,00 3 1,04 10 1,15 3
Рівненська 1,18 4 1,60 4 0,96 15 0,97 21 1,07 6
Сумська 0,99 16 1,55 5 0,98 11 0,96 22 1,04 8
Тернопільська 1,10 8 0,83 27 0,97 14 1,04 9 0,91 25
Харківська 0,92 23 1,24 14 0,96 17 1,03 12 1,01 15
Регіони та міста Темп зроста ння ін вестицій в осн ов ний ка пітал Місце регіону Темп зроста ння прямих ін оз е м ни х інвестицій Місце регіону Темп зроста ння ва лової доданої ва р тості , % Місце регіону Темп зроста ння промис лового ви робництва , % Місце регіону Інтегральний індекс зростання Місце регіону
Херсонська 0,98 17 1,33 12 0,93 25 0,98 18 1,02 11
Хмельницька 1,04 11 1,10 19 0,89 27 0,89 27 0,94 21
Черкаська 0,93 21 0,90 25 0,96 20 1,00 15 0,93 22
Чернівецька 0,94 20 1,35 10 0,95 23 1,00 15 1,01 14
Чернігівська 0,94 19 1,14 17 0,99 7 0,96 23 0,97 20
м. Київ 1,47 1 1,35 11 1,03 1 1,06 5 1,16 2
м. Севастополь 1,16 6 1,00 21 1,01 2 1,15 3 1,00 16
Україна 1,06 Х 1,35 Х 0,97 Х 0,99 Х 1,03 Х

< Попередня  Змiст  Наступна >
Iншi роздiли:
Частина 2. УКРАЇНА В СИСТЕМІ МІЖНАРОДНОЇ РЕЙТИНГОВОЇ ОЦІНКИ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ НАЦІОНАЛЬНИХ ЕКОНОМІК 332 РОЗДІЛ VІІ
УКРАЇНА В СИСТЕМІ МІЖНАРОДНОЇ РЕЙТИНГОВОЇ ОЦІНКИ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ НАЦІОНАЛЬНИХ ЕКОНОМІК 332 РОЗДІЛ VІІ
6.3. Система міжнародних рейтингових оцінок конкурентоспроможності країн
6.2. Методологія багатовимірної ст атистичної оцінки конкурентоспроможності країни
КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ ОЗДІЛ VІ КРАЇНИ ЯК ІНДИКАТОР ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ
Дисциплiни

Медичний довідник новиниКулінарний довідникАнглійська моваБанківська справаБухгалтерський облікЕкономікаМікроекономікаМакроекономікаЕтика та естетикаІнформатикаІсторіяМаркетингМенеджментПолітологіяПравоСтатистикаФілософіяФінанси

Бібліотека підручників та статтей Posibniki (2022)