Posibniki.com.ua Макроекономіка Статистика економічного зростання та конкурентоспроможності країни Частина 3. УКРАЇНА В СИСТЕМІ МІЖНАРОДНОЇ РЕЙТИНГОВОЇ ОЦІНКИ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ НАЦІОНАЛЬНИХ ЕКОНОМІК 332 РОЗДІЛ VІІ


< Попередня  Змiст  Наступна >

Частина 3. УКРАЇНА В СИСТЕМІ МІЖНАРОДНОЇ РЕЙТИНГОВОЇ ОЦІНКИ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ НАЦІОНАЛЬНИХ ЕКОНОМІК 332 РОЗДІЛ VІІ


357

Додаток Б-2

ТЕХНОЛОГІЧНА СТРУКТУРА ІНВЕСТИЦІЙ В ОСНОВНИЙ КАПІТАЛ ПО РЕ

ГІОНАХ (у % до загального обсягу інвестицій в основний капітал у фактичних цінах)

Регіони Машини, обладнання, інструмент, інвентар
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002
АР Крим 19,5 22,3 24,8 30,8 33,6 44,5 42,8 46,6
Вінницька 29,4 39,5 36,7 44,0 39,1 41,2 45,7 48,3
Волинська 24,7 24,7 33,9 36,3 37,7 46,3 49,4 51,3
Дніпропетровська 28,4 41,3 41,1 46,0 54,5 54,5 57,7 59,3
Донецька 35,3 44,6 51,6 54,0 64,1 63,7 64,3 63,7
Житомирська 19,5 31,7 23,9 30,0 38,6 47,7 54,3 66,5
Закарпатська 15,4 14,4 26,9 35,4 24,9 37,5 49,3 42,3
Запорізька 28,6 30,4 40,2 51,3 58,0 66,8 59,7 64,2
Івано-Франківська 41,6 38,6 25,5 34,7 42,1 39,2 43,1 47,5
Київська 17,6 15,1 22,5 23,5 34,0 41,8 34,9 52,1
Кіровоградська 28,7 30,1 34,5 42,7 45,5 55,0 59,8 57,5
Луганська 32,8 39,6 42,7 47,2 56,2 64,1 65,6 63,3
Львівська 24,0 34,2 42,3 47,6 51,4 56,6 56,8 62,2
Миколаївська 26,2 37,5 31,4 38,4 45,8 52,7 57,2 49,8
Одеська 25,8 35,2 28,6 31,7 33,1 33,4 48,1 48,5
Полтавська 26,1 28,0 36,2 40,4 39,2 42,8 42,7 49,2
Рівненська 23,1 26,3 28,1 41,7 33,1 41,3 50,4 50,1
Сумська 24,4 24,7 26,0 26,9 41,9 36,3 43,8 44,2
Тернопільська 24,5 40,5 21,0 19,1 32,4 34,4 45,3 47,3
Харківська 23,6 39,9 45,0 48,8 52,2 53,1 55,5 59,8
Херсонська 27,7 32,8 33,7 30,7 40,8 48,9 49,7 54,4
Хмельницька 21,8 25,1 29,4 25,7 34,8 46,2 40,8 46,9
Черкаська 29,4 38,4 38,4 41,1 49,0 54,6 58,4 59,2
Чернівецька 13,5 20,0 20,4 33,6 41,0 41,6 43,2 40,6
Чернігівська 21,9 32,4 31,9 41,3 50,3 64,3 55,4 58,2
м. Київ 24,0 27,9 28,7 36,5 45,3 38,0 40,5 47,7
м. Севастополь 16,0 17,8 18,2 25,8 20,0 31,2 23,0 25,2
Україна 27,1 33,8 36,3 41,0 47,1 49,1 50,6 53,9

358 Додаток Б-3 ТЕХНОЛОГІЧНА СТРУКТУРА ІНВЕСТИЦІЙ В ОСНОВНИЙ КАПІТАЛ ПО РЕ

ГІОНАХ (у % до загального обсягу інвестицій в основний капітал у фактичних цінах)

Регіони Інші капітаьні роботи і витрати
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002
АР Крим 6,9 9,2 13,8 11,2 7,1 5,9 6,4 7,0
Вінницька 3,9 3,6 4,9 4,2 3,9 3,0 2,9 1,9
Волинська 2,5 2,1 2,3 2,7 2,1 3,9 3,5 2,9
Дніпропетровська 2,6 4,6 6,1 4,0 3,8 5,6 4,5 2,9
Донецька 2,8 3,4 2,4 2,6 2,6 2,7 3,6 2,8
Житомирська 5,3 2,8 7,1 5,2 3,9 3,9 4,0 1,8
Закарпатська 5,4 7,6 6,2 3,6 3,1 6,7 5,6 5,1
Запорізька 10,8 8,8 6,8 5,5 3,5 4,0 4,4 2,9
Івано-Франківська 21,9 14,7 24,7 15,1 12,2 13,1 13,9 11,8
Київська 3,4 3,1 4,8 8,1 6,1 5,6 5,0 3,8
Кіровоградська 5,5 4,6 5,4 6,0 4,1 4,7 2,8 3,2
Луганська 5,9 4,2 4,9 3,2 2,8 6,7 6,0 5,7
Львівська 7,5 7,2 6,3 4,6 3,5 6,5 5,5 4,0
Миколаївська 10,5 9,1 13,2 10,7 7,3 8,1 7,3 6,7
Одеська 4,8 4,4 4,3 3,4 4,0 4,1 3,3 3,6
Полтавська 15,2 21,9 24,1 23,2 24,6 28,2 27,0 20,6
Рівненська 10,9 8,1 10,3 10,8 19,9 9,3 5,5 7,1
Сумська 13,8 19,2 21,1 30,0 27,1 28,5 27,8 26,7
Тернопільська 2,7 2,1 2,4 2,5 2,3 2,4 2,3 1,8
Харківська 9,8 8,9 10,8 14,0 10,8 16,3 13,2 11,7
Херсонська 6,2 5,3 7,1 9,0 8,2 5,2 7,1 8,2
Хмельницька 4,8 4,1 3,5 5,2 4,5 4,6 5,7 5,1
Черкаська 6,5 4,9 4,9 5,3 2,9 2,6 3,0 1,5
Чернівецька 6,5 5,5 5,3 8,0 3,4 6,3 4,1 4,3
Чернігівська 6,5 7,4 9,8 9,9 7,8 6,3 9,7 10,3
м. Київ 5,4 5,6 7,5 7,2 5,3 4,9 4,6 4,6
м. Севастополь 4,0 5,4 9,1 15,1 6,2 19,8 21,2 10,0
Україна 6,7 6,9 8,3 8,1 7,0 7,9 7,2 6,3

359

Додаток В

СТРУКТУРНІ ЗРУШЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ В ОСНОВНИЙ КАПІТАЛ ЗА ТЕХНО

ЛОГІЧНИМ ПРИЗНАЧЕННЯМ ПО РЕГІОНАХ УКРАЇНИ, п.п.

№ з/п Регіони Ланцюгові темпи приросту
1996/1995 1997/1996 1998/1997 1999/1998 2000/1999 2001/2000 2002/2001
1 АР Крим 3,4 4,7 4,0 2,7 7,3 1,1 2,9
2 Вінницька 6,7 1,9 4,9 3,5 1,4 3,0 1,7
3 Волинська 0,3 6,3 1,9 0,9 6,9 2,1 1,3
4 Дніпропетровська 9,9 1,0 3,3 5,7 1,2 2,1 1,1
5 Донецька 6,6 4,7 1,7 6,7 0,3 1,0 0,9
6 Житомирська 8,1 5,2 4,1 5,7 6,1 4,5 8,1
7 Закарпатська 1,5 8,3 5,7 7,3 10,8 7,9 5,0
8 Запорізька 1,3 6,5 7,4 4,5 6,2 4,7 3,0
9 Івано-Франківська 6,8 8,7 6,4 4,9 1,9 3,1 2,9
10 Київська 1,9 6,1 2,9 7,0 5,2 5,0 11,5
11 Кіровоградська 0,9 3,5 5,9 1,9 6,7 3,2 1,5
12 Луганська 4,5 2,6 3,0 6,0 7,9 1,0 1,7
13 Львівська 6,8 5,4 3,5 2,5 5,5 0,7 3,6
14 Миколаївська 7,5 4,1 4,7 4,9 5,1 3,0 5,3
15 Одеська 6,3 4,5 2,1 1,3 0,3 9,8 0,5
16 Полтавська 5,7 6,9 2,8 0,9 4,8 0,9 4,3
17 Рівненська 2,1 2,7 9,4 6,1 7,1 6,1 1,1
18 Сумська 3,8 2,1 6,5 10,0 3,7 5,0 0,7
19 Тернопільська 10,7 13,0 1,3 8,9 1,4 7,3 1,3
20 Харківська 10,9 4,7 4,7 2,3 4,3 2,1 2,9
21 Херсонська 3,4 1,8 2,0 6,7 5,4 1,8 3,9
22 Хмельницька 2,2 2,9 2,5 6,1 7,7 3,6 4,1
23 Черкаська 6,0 0,0 2,1 5,3 3,7 2,8 1,0
24 Чернівецька 4,3 0,3 10,6 4,9 2,3 1,5 1,7
25 Чернігівська 7,6 1,6 6,3 6,0 9,3 5,9 2,3
26 м. Київ 2,7 1,8 5,2 5,9 5,1 1,7 4,8
27 м. Севастополь 2,1 2,7 9,1 9,8 16,5 5,5 7,5
Україна 4,6 2,6 3,1 4,1 1,9 1,0 2,2
Закінченнядо д . Г
2002—20 03 d 2
d = Rx – R y
Ранги R y
R x

< Попередня  Змiст  Наступна >
Iншi роздiли:
Частина 5. УКРАЇНА В СИСТЕМІ МІЖНАРОДНОЇ РЕЙТИНГОВОЇ ОЦІНКИ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ НАЦІОНАЛЬНИХ ЕКОНОМІК 332 РОЗДІЛ VІІ
УКРАЇНА В СИСТЕМІ МІЖНАРОДНОЇ РЕЙТИНГОВОЇ ОЦІНКИ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ НАЦІОНАЛЬНИХ ЕКОНОМІК 332 РОЗДІЛ VІІ
6.3. Система міжнародних рейтингових оцінок конкурентоспроможності країн
6.2. Методологія багатовимірної ст атистичної оцінки конкурентоспроможності країни
КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ ОЗДІЛ VІ КРАЇНИ ЯК ІНДИКАТОР ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ
Частина 2. 5.3. Міжнародна інвестиційна позиція України
Дисциплiни

Медичний довідник новиниКулінарний довідникАнглійська моваБанківська справаБухгалтерський облікЕкономікаМікроекономікаМакроекономікаЕтика та естетикаІнформатикаІсторіяМаркетингМенеджментПолітологіяПравоСтатистикаФілософіяФінанси

Бібліотека підручників та статтей Posibniki (2022)